CXW-268-J1915
项目/型号 | CXW-360-J1912(1) |
出风⼝径 | Ø180mm |
照明功率 | ≤4W |
调速 | 爆炒/快/慢 |
排风量 | 21m³/min |
最⼤静压 | 395Pa |
吸油烟功率 | 270W |
整机额定输⼊功率 | 266W |
常态⽓味降低度 | ≥95% |
能效等级 | ⼀级 |
产品尺⼨ | 895*370*965mm |
公众号
产品系列
解决方案
关于我们
联系我们
项目/型号 | CXW-360-J1912(1) |
出风⼝径 | Ø180mm |
照明功率 | ≤4W |
调速 | 爆炒/快/慢 |
排风量 | 21m³/min |
最⼤静压 | 395Pa |
吸油烟功率 | 270W |
整机额定输⼊功率 | 266W |
常态⽓味降低度 | ≥95% |
能效等级 | ⼀级 |
产品尺⼨ | 895*370*965mm |
公众号
产品系列
解决方案
关于我们
联系我们